残奥会历届奖牌榜奖牌榜_历届残奥会奖牌总数排名
1.历届残奥会各国奖牌榜
第9届巴塞罗那残奥会: 金牌11枚, 银牌7枚, 铜牌7枚, 奖牌总数25枚
第10届亚特兰大残奥会:金牌16枚,银牌13枚,铜牌10枚, 奖牌总数39枚
第11届悉尼残奥会: 金牌34枚,银牌22枚,铜牌17枚, 奖牌总数73枚
第12届雅典残奥会: 金牌63枚,银牌46枚,铜牌32枚,奖牌总数141枚
第13届北京残奥会: 金牌89枚,银牌70枚,铜牌52枚,奖牌总数211枚
第14届伦敦残奥会: 金牌95枚,银牌71枚,铜牌65枚,奖牌总数231枚
历届残奥会各国奖牌榜
北京2008年残奥会奖牌榜 刊发时间:2008-09-08 09:58:30 光明网 截至更新时间: 09/15/2008 11:09:05
排名 代表团 金 银 铜 总数
1 中国 65 55 44 164
2 英国 41 23 26 90
3 美国 30 27 24 81
4 乌克兰 20 15 24 59
5 澳大利亚 19 26 24 69
奖牌统计截止时间至:2008年9月15日12时49分09秒 名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
1 中国 51 21 28 100
2 美国 36 38 36 110
3 俄罗斯 23 21 28 72
4 英国 19 13 15 47
5 德国 16 10 15 41
6 澳大利亚 14 15 17 46
7 韩国 13 10 8 31
8 日本 9 6 10 25
9 意大利 8 10 10 28
10 法国 7 16 17 40
11 乌克兰 7 5 15 27
12 荷兰 7 5 4 16
13 牙买加 6 3 2 11
14 西班牙 5 10 3 18
15 肯尼亚 5 5 4 14
16 白俄罗斯 4 5 10 19
17 罗马尼亚 4 1 3 8
18 埃塞俄比亚 4 1 2 7
19 加拿大 3 9 6 18
20 波兰 3 6 1 10
21 匈牙利 3 5 2 10
21 挪威 3 5 2 10
23 巴西 3 4 8 15
24 捷克 3 3 0 6
25 斯洛伐克 3 2 1 6
26 新西兰 3 1 5 9
27 格鲁吉亚 3 0 3 6
28 古巴 2 11 11 24
29 哈萨克斯坦 2 4 7 13
30 丹麦 2 2 3 7
31 泰国 2 2 0 4
31 蒙古 2 2 0 4
33 朝鲜 2 1 3 6
34 瑞士 2 0 4 6
34 阿根廷 2 0 4 6
36 墨西哥 2 0 1 3
37 土耳其 1 4 3 8
38 津巴布韦 1 3 0 4
39 阿塞拜疆 1 2 4 7
40 乌兹别克斯坦 1 2 3 6
41 斯洛文尼亚 1 2 2 5
42 印度尼西亚 1 1 3 5
42 保加利亚 1 1 3 5
44 芬兰 1 1 2 4
45 拉脱维亚 1 1 1 3
46 葡萄牙 1 1 0 2
46 多米尼克 1 1 0 2
46 比利时 1 1 0 2
46 爱沙尼亚 1 1 0 2
50 印度 1 0 2 3
6 加拿大 17 8 18 43
7 南非 17 2 5 24
8 俄罗斯 16 20 18 54
9 德国 13 21 20 54
10 西班牙 13 19 17 49
11 巴西 12 9 15 36
12 韩国 8 6 11 25
13 法国 7 20 12 39
14 墨西哥 7 2 7 16
15 突尼斯 6 8 2 16
16 捷克 6 2 13 21
17 古巴 5 3 6 14
18 新西兰 5 3 4 12
19 瑞典 5 2 3 10
20 肯尼亚 5 2 1 8
21 希腊 4 6 5 15
22 意大利 4 6 4 14
23 白俄罗斯 4 6 1 11
24 埃及 4 3 4 11
25 阿尔及利亚 4 1 6 11
26 波兰 3 10 11 24
27 日本 3 9 6 18
28 荷兰 3 8 7 18
29 尼日利亚 3 3 1 7
30 丹麦 3 1 4 8
31 奥地利 3 1 0 4
32 伊朗 2 5 1 8
33 瑞士 2 2 4 8
34 中国香港 2 1 1 4
34 爱尔兰 2 1 1 4
34 摩洛哥 2 1 1 4
37 克罗地亚 2 1 0 3
38 葡萄牙 1 4 1 6
39 泰国 1 3 5 9
40 阿塞拜疆 1 3 4 8
41 挪威 1 3 3 7
42 斯洛伐克 1 2 1 4
42 塞浦路斯 1 2 1 4
44 拉脱维亚 1 2 0 3
45 芬兰 1 1 2 4
46 沙特阿拉伯 1 1 0 2
47 匈牙利 1 0 5 6
48 委内瑞拉 1 0 2 3
49 中华台北 1 0 1 2
49 土耳其 1 0 1 2
51 蒙古 1 0 0 1
52 以色列 0 5 1 6
53 约旦 0 2 1 3
54 安哥拉 0 2 0 2
54 塞尔维亚 0 2 0 2
54 立陶宛 0 2 0 2
57 阿根廷 0 1 3 4
58 斯洛文尼亚 0 1 2 3
58 新加坡 0 1 2 3
60 巴基斯坦 0 1 0 1
60 伊拉克 0 1 0 1
60 新几内亚 0 1 0 1
60 罗马尼亚 0 1 0 1
64 黎巴嫩 0 0 2 2
65 哥伦比亚 0 0 1 1
65 波多黎各 0 0 1 1
65 保加利亚 0 0 1 1
65 比利时 0 0 1 1
65 爱沙尼亚 0 0 1 1
65 纳米比亚 0 0 1 1
65 牙买加 0 0 1 1
65 叙利亚 0 0 1 1
65 老挝 0 0 1 1
65 马来西亚 0 0 1 1
奥运会:51
中国参加历届残奥会奖牌榜
年份 城市 奖牌总数 金牌数 银牌数 铜牌数 金牌榜排名
斯托克曼德维尔(英国)和纽约(美国) 24 2 13 9 23
1988 首尔 44 17 17 10 14
1992 巴塞罗那 25 11 7 7 12
1996 亚特兰大 39 16 13 10 9
2000 悉尼 73 34 22 17 6
2004 雅典 141 63 46 32 1