级子体育网

您现在的位置是: 首页 > 赛事中心

文章内容

意甲罗马阵容-意甲罗马队现役大名单

tamoadmin 2024-10-25
1.如今意大利足球队的所有成员的名字是什么?2.现役球员中有哪些35岁以上还在5大联赛俱乐部队打主力的?3.求本赛季意甲AC米兰 国际米兰 罗马 佛罗伦萨俱乐部

1.如今意大利足球队的所有成员的名字是什么?

2.现役球员中有哪些35岁以上还在5大联赛俱乐部队打主力的?

3.求本赛季意甲AC米兰 国际米兰 罗马 佛罗伦萨俱乐部的名单?

4.00-01赛季,罗马夺得意甲冠军的队员大名单是什么?

5.意甲球队的各队当家明星是谁啊?按实力帮我排一下,谢谢!

如今意大利足球队的所有成员的名字是什么?

意甲罗马阵容-意甲罗马队现役大名单

意大利23大名单: 这个是刚刚结束的欧洲杯的最新大名单。就不一一介绍了。

门将:布冯(尤文图斯),德桑蒂斯(那不勒斯),西里古(巴黎圣日耳曼);

后卫:阿巴特(AC米兰),巴尔扎雷蒂(巴勒莫),巴尔扎利(尤文图斯),博努奇(尤文图斯),基耶利尼(尤文图斯),马乔(那不勒斯),奥邦纳(都灵);

中场:德罗西(罗马),迪亚曼蒂(博洛尼亚),贾凯里尼(尤文图斯),马尔基西奥(尤文图斯),蒙托利沃(AC米兰),莫塔(巴黎圣日耳曼),诺切里诺(AC米兰),皮尔洛(尤文图斯);

前锋:巴洛特利(曼城),博里尼(罗马),卡萨诺(AC米兰),迪纳塔莱(乌迪内斯),乔文科(帕尔马)

现役球员中有哪些35岁以上还在5大联赛俱乐部队打主力的?

35岁主力球员,大多是门将:

英超:

范德萨(40 曼联)

弗里德尔(39 阿斯顿维拉)

施瓦泽(38 富勒姆)

哈珀(35 纽卡斯尔联)

雅斯科莱宁(35 博尔顿)

其余,像斯科尔斯(36 曼联)本赛季还是红魔中场的首发,而老飞翼吉格斯(37)基本上是打替补了。

意甲:

安东尼奥利(41 切塞纳)前罗马队主力门将

克雷斯波(35 帕尔马)本赛季9次首发

萨内蒂(37 国米)萨队向贝尔戈米的出场纪录冲击

德甲:

罗斯特(37 汉堡)被誉为德国基本功最好的门将

布特(36 拜仁)点球门神

尼科洛夫(36 法兰克福)马其顿国门

泽罗伯托(36 汉堡)越老越俏的巴西飞翼

蒙德拉贡(39 科隆)哥伦比亚门将

西甲:

塞萨尔(39 瓦伦西亚)前皇马替补门将

法甲:

库佩(38 巴黎圣日尔曼)法国前国门

马克莱莱(37 巴黎圣日尔曼)法国前国脚,现在是巴黎圣日尔曼的场上队长

求本赛季意甲AC米兰 国际米兰 罗马 佛罗伦萨俱乐部的名单?

AC米兰(Milan):

16 泽利科·卡拉奇 Zeljko Kalac 守门员 202cm 95kg 澳大利亚 1972.12.16

1 迪达 Jose da Silva Dida 守门员 195cm 85kg 巴西 1973.10.07

29 瓦莱里奥·费奥里 Valerio Fiori 守门员 185cm 75kg 意大利 1969.04.27

5 亚历山德罗·科斯塔库塔 Alessandro Costacurta 后卫 183cm 75kg 意大利 1966.04.24

19 朱塞普·法瓦利 Giuseppe Favalli 后卫 181cm 77kg 意大利 1972.01.08

13 亚历山德罗·内斯塔 Alessandro Nesta 后卫 187cm 79kg 意大利 1976.03.19

2 卡福 Marco de Moraes Cafu 后卫 176cm 74kg 巴西 1970.06.07

17 达里奥·西米奇 Dario Simic 后卫 180cm 74kg 克罗地亚 1975.11.12

3 马尔蒂尼 Paolo Maldini 后卫 187cm 85kg 意大利 1968.06.26

4 卡哈·卡拉泽 Kakha Kaladze 后卫 186cm 76kg 格鲁吉亚 1978.02.27

25 丹尼尔·博内拉 Daniele Bonera 后卫 183cm 74kg 意大利 1981.05.31

20 约安·古尔库夫 Yoann Gourcuff 中场 185cm 79kg 法国 1986.07.11

22 卡卡 Kaka - Ricardo Izecson Santos Leite 中场 183cm 75kg 巴西 1982.04.22

18 马雷克·扬库洛夫斯基 Marek Jankulovski 中场 180cm 75kg 捷克 1977.05.09

10 克拉伦斯·西多夫 Clarence Seedorf 中场 177cm 77kg 荷兰 1976.04.01

23 马西莫·安布罗西尼 Massimo Ambrosini 中场 180cm 67kg 意大利 1977.05.29

8 根纳罗·加图索 Gennaro Ivan Gattuso 中场 176cm 77kg 意大利 1978.01.09

32 克里斯蒂安·布罗基 Cristian Brocchi 中场 172cm 65kg 意大利 1976.01.30

27 塞尔吉尼奥 Claudio Santos Serginho 中场 181cm 75kg 巴西 1971.06.27

21 安德雷·皮尔洛 Andrea Pirlo 中场 177cm 68kg 意大利 1979.05.19

7 里卡多·奥利维拉 Ricardo Oliveira 前锋 183cm 81kg 巴西 1980.05.06

11 阿尔贝托·吉拉迪诺 Alberto Gilardino 前锋 184cm 76kg 意大利 1982.07.05

9 菲利普·因扎吉 Filippo Inzaghi 前锋 178cm 70kg 意大利 1973.08.09

15 马尔科·博列洛 Marco Borriello 前锋 180cm 73kg 意大利 1982.06.18

国际米兰(Inter)

12 朱利奥·塞萨尔 Julio Cesar Soares de Espindola 守门员 186cm 79kg 巴西 1979.09.03

22 保罗·奥兰多尼 Paolo Orlandoni 守门员 186cm 78kg 意大利 1972.08.12

1 弗朗西斯科·托尔多 Francesco Toldo 守门员 196cm 90kg 意大利 1971.12.02

79 法比安·卡里尼 Hector Fabian Carini 守门员 189cm 84kg 乌拉圭 1979.12.26

77 马尔科·安德雷奥利 Marco Andreoli 后卫 187cm 81kg 意大利 1986.06.10

3 尼古拉斯·布尔迪索 Nicolas Andres Burdisso 后卫 183cm 83kg 阿根廷 1981.04.12

6 马克斯韦尔 Maxwell-Sherrer Cabelino Andrade 后卫 175cm 73kg 巴西 1981.08.27

13 迈孔·道格拉斯 Maicon Douglas Sisenando 后卫 184cm 84kg 巴西 1981.07.26

34 卢卡·切卡雷利 Luca Ceccarelli 后卫 183cm 70kg 意大利 1983.03.24

17 弗朗西斯科·科科 Francesco Coco 后卫 181cm 78kg 意大利 1977.01.08

11 法比奥·格罗索 Fabio Grosso 后卫 190cm 74kg 意大利 1977.01.28

25 瓦尔特·萨穆埃尔 Walter Adrian Samuel 后卫 183cm 83kg 阿根廷 1978.03.22

4 哈维尔·萨内蒂 Javier Zanetti 后卫 178cm 73kg 阿根廷 1973.08.10

23 马尔科·马特拉济 Marco Materazzi 后卫 193cm 92kg 意大利 1973.08.19

2 伊万·科尔多巴 Ivan Ramiro Cordoba 后卫 173cm 70kg 哥伦比亚 1976.08.11

91 马里亚诺·冈萨雷斯 Mariano Nicolas Gonzalez 中场 179cm 77kg 阿根廷 1981.05.05

21 圣地亚哥·索拉里 Santiago Hernan Solari 中场 180cm 75kg 阿根廷 1976.10.07

7 路易斯·菲戈 Luis Filipe Madeira Caeiro Figo 中场 180cm 75kg 葡萄牙 1972.11.04

19 埃斯特班·坎比亚索 Esteban Matias Cambiasso 中场 177cm 78kg 阿根廷 1980.08.18

15 奥利维·达科特 Olivier Dacourt 中场 175cm 70kg 法国 1974.09.25

14 帕特里克·维埃拉 Patrick Vieira 中场 191cm 82kg 法国 1976.06.23

5 德扬·斯坦科维奇 Dejan Stankovic 中场 181cm 75kg 塞黑 1978.09.11

99 拉姆布罗斯·乔托斯 Lampros Choutos 前锋 177cm 72kg 希腊 1979.12.07

8 伊布拉希莫维奇 Zlatan Ibrahimovic 前锋 192cm 84kg 瑞典 1981.10.03

18 赫尔南·克雷斯波 Hernan Crespo 前锋 184cm 80kg 阿根廷 1975.07.05

10 阿德里亚诺 Leite Ribeiro Adriano 前锋 189cm 87kg 巴西 1982.02.17

20 阿尔瓦罗·雷科巴 Alvaro Alexander Recoba Rivero 前锋 179cm 77kg 乌拉圭 1976.03.17

9 胡利奥·克鲁兹 Julio Ricardo Cruz 前锋 190cm 78kg 阿根廷 1974.10.10

罗马(Roma)

27 胡利奥·塞尔吉奥·贝塔诺利 Julio Sergio Bertagnoli 守门员 187cm 80kg 巴西 1978.11.02

32 多尼贝 Donieber Alexander Marangon 守门员 194cm 90kg 巴西 1979.10.22

12 皮埃特罗·皮波洛 Pietro Pipolo 守门员 186cm 85kg 意大利 1986.02.02

24 卡洛·佐蒂 Carlo Zotti 守门员 191cm 86kg 意大利 1982.03.09

1 吉安卢卡·库尔西 Gianluca Curci 守门员 191cm 90kg 意大利 1985.12.07

30 亚历山德罗·曼奇尼 Alessandro Faiolhe Amantino Mancini 后卫 183cm 82kg 巴西 1980.01.08

19 罗德里戈·德芬迪 Rodrigo Defendi 后卫 188cm 71kg 巴西 1986.06.16

13 克里斯蒂安·齐沃 Cristian Chivu 后卫 183cm 78kg 罗马尼亚 1980.10.26

5 菲利普·梅克斯 Philippe Mexes 后卫 187cm 82kg 法国 1982.03.30

21 马特奥·费拉里 Matteo Ferrari 后卫 183cm 78kg 意大利 1979.05.12

2 克里斯蒂安·帕努奇 Christian Panucci 后卫 181cm 76kg 意大利 1973.04.12

3 吉尔伯托·马丁内斯 Gilberto Martinez Vidal 后卫 174cm 72kg 哥斯达黎加 1979.10.01

28 亚历山德罗·罗西 Aleandro Rosi 中场 184cm 80kg 意大利 1987.05.17

14 理查德·法蒂 Ricardo Faty 中场 192cm 77kg 法国 1986.08.04

11 塔代伊 Rodrigo Ferrante Taddei 中场 177cm 69kg 巴西 1980.03.06

8 阿尔贝托·阿奎拉尼 Alberto Aquilani 中场 186cm 77kg 意大利 1984.07.07

7 戴维·皮萨罗 David Pizarro 中场 176cm 64kg 智利 1979.02.11

77 马尔科·卡塞蒂 Marco Cassetti 中场 187cm 80kg 意大利 1977.05.29

20 西莫内·佩罗塔 Simone Perrotta 中场 178cm 72kg 意大利 1977.09.17

16 丹尼尔·德罗西 Daniele De Rossi 中场 184cm 78kg 意大利 1983.07.24

22 马克斯·托内托 Max Tonetto 中场 174cm 67kg 意大利 1974.11.18

35 斯蒂法诺·楚卡·奥卡卡 Stefano Chuka Okaka 前锋 182cm 80kg 意大利 1989.09.08

9 文森佐·蒙特拉 Vincenzo Montella 前锋 172cm 71kg 意大利 1974.06.18

10 弗朗西斯科·托蒂 Francesco Totti 前锋 180cm 80kg 意大利 1976.09.27

23 米尔科·武西尼奇 Mirko Vucinic 前锋 186cm 76kg 黑山 1983.10.01

佛罗伦萨(Fiorentina)

28 克里斯蒂亚诺·卢帕特利 Cristiano Lupatelli 守门员 188cm 83kg 意大利 1978.06.21

14 博格丹·洛邦特 Bogdan Lobont 守门员 184cm 78kg 罗马尼亚 1978.01.18

1 塞巴斯蒂安·弗雷 Sebastian Frey 守门员 188cm 79kg 法国 1980.03.18

23 曼努埃尔·帕斯奎尔 Manuel Pasqual 后卫 178cm 71kg 意大利 1982.03.13

6 亚历山德罗·波滕扎 Alessandro Potenza 后卫 184cm 75kg 意大利 1984.03.08

3 达里奥·戴尼利 Dario Dainelli 后卫 183cm 75kg 意大利 1979.06.09

21 托马斯·乌伊法鲁西 Tomas Ujfalusi 后卫 185cm 76kg 捷克 1978.03.24

2 彼尔·克罗德鲁普 Per Billeskov Kroldrup 后卫 187cm 82kg 丹麦 1979.07.31

5 亚历山德罗·甘贝里尼 Alessandro Gamberini 后卫 185cm 78kg 意大利 1981.08.27

15 安德雷·保卢西 Andrea Paolucci 中场 173cm 68kg 意大利 1986.11.23

18 里卡多·蒙托利沃 Riccardo Montolivo 中场 181cm 65kg 意大利 1985.01.18

19 马西莫·戈比 Massimo Gobbi 中场 184cm 79kg 意大利 1980.10.30

8 米切尔·帕齐恩扎 Michele Pazienza 中场 178cm 74kg 意大利 1982.08.05

7 居赫梅·多普拉多 Guilherme Do Prado 中场 189cm 78kg 巴西 1981.12.31

4 马尔科·多纳德尔 Marco Donadel 中场 179cm 73kg 意大利 1983.04.21

81 马里奥·桑塔纳 Mario Alberto Santana 中场 180cm 72kg 阿根廷 1981.12.25

11 法比奥·利维拉尼 Fabio Liverani 中场 175cm 73kg 意大利 1976.04.29

20 马丁·约根森 Martin Jorgensen 中场 180cm 78kg 丹麦 1975.10.06

17 曼努埃尔·布拉西 Manuele Blasi 中场 181cm 67kg 意大利 1980.08.17

29 吉安保罗·帕济尼 Gianpaolo Pazzini 前锋 180cm 74kg 意大利 1984.08.02

83 费雷拉·雷吉纳尔多 Ferreira Da Silva Reginaldo 前锋 175cm 72kg 巴西 1983.07.31

10 阿德里安·穆图 Adrian Mutu 前锋 180cm 74kg 罗马尼亚 1979.01.08

30 卢卡·托尼 Luca Toni 前锋 185cm 78kg 意大利 1977.05.26

00-01赛季,罗马夺得意甲冠军的队员大名单是什么?

门将

1.安东尼奥利

33.迪马西

22.卢帕特利

后卫:

2.卡福

32.坎德拉

28.曼戈尼

23.里纳尔迪

19.萨穆埃尔

3.扎戈

15.泽比纳

6.阿尔代尔

中场:

25吉古

5.阿松桑

8.中田英寿

17.托马西

14古伦科

4.科里斯蒂亚诺.扎内蒂

10.托蒂

7.迪弗朗切斯科

26.埃德尼尔森

11.埃莫森

前锋:

21巴尔博

18.巴蒂

24德尔韦其奥

9.蒙特拉

20.波吉

16.达戈斯蒂诺

意甲球队的各队当家明星是谁啊?按实力帮我排一下,谢谢!

曼联: C罗,鲁尼

阿森纳: 亨利

切尔西: 兰帕德

利物浦: 杰拉德

纽卡: 欧文

热刺: 列侬,罗宾逊

博尔顿: 诺兰

朴茨茅斯: 坎贝尔,詹姆斯

阿斯顿维拉:卡鲁,巴里

米堡: 唐宁

查尔顿: 达伦-本特

西汉姆: 里奥-科克,特维斯

富勒姆: 蒙特拉,麦克布莱德

沃特福德: 福斯特,马龙-金

谢联: 贾吉尔卡

布莱克本: 麦卡锡,彼德森

曼城: 萨马拉斯,科拉迪

维冈: 贝恩斯,赫斯基

埃弗顿: 约翰森,阿特塔

雷丁: 多伊尔,西德维尔